Choosing online roulette, you should pay attention to several important aspects: version of the game (European, American, French, etc.), allowed bets, their ranges, convenience of the interface and some other features. They need to be compared to your way of playing. For example, if you prefer outside bets, you should better find French roulette with the la partage rule. Those who prefer playing on sectors or neighbors can find models that offer this opportunity.
Euro Roulette Gold released by Microgaming's offers European rules with various announced bets. It is very realistic, convenient and functional, so nothing will distract you from the gameplay.
| Type of game | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Issue date | 2005 |
| Game type | 🌐 |
| Minimum inner bet | 1 |
| Maximum inner bet | 250 |
| Maximum external bet | 1 |
| Maximum external bet | 500 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | No |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |
| Euro Roulette Gold | French Roulette | French Roulette | Live Dealer Roulette | |
|---|---|---|---|---|
| RTP | 97.30 % | 98.65 % | 98.65 % | 97.30 % |
| Issue date | 2005 | 1 December 2014 | 2004 | 2016 |
| Max payout | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Casino advantage | 2.70% | 1,35% | 1,35% | 2,70% |
| Side bets | ||||
| Voice bets | ||||
| Neighbours | ||||
| Completes | ||||
| Finals |
| Slot machine | RTP | Max win | Release date |
|---|---|---|---|
| Roulette Royale | 97.30 % | 35 | 2015 |
| French Roulette | 98.65 % | 35 | 2004 |
| Type of game | Roulette |
| Manufacturer |
|
| RTP | 97.3% |
| Max multiplication | 35 : 1 |
| Is free test available | Yes |
| Mobile version | Yes |
| Issue date | 2005 |
| Game type | 🌐 |
| Minimum inner bet | 1 |
| Maximum inner bet | 250 |
| Maximum external bet | 1 |
| Maximum external bet | 500 |
| Side bets | Yes |
| Voice bets | Yes |
| Neighbours | Yes |
| Completes | No |
| Finals | Yes |
| Casino advantage | 2.70% |