Quickspin company has presented an unusual video slot with different varieties of bonus bets and unique prize features. If you are fascinated by models with diverse features, frequent payoffs and unusual gaming options, make sure you test the novelty. Rules of the game and features of the interface are discussed in the following review by Casinoz.club.
Type of game | Video slots |
Manufacturer |
![]() |
Theme | Classic Slots, Luck, Action |
Min bet | 0.10 $ |
Max bet | 100 $ |
RTP | 98.11% |
Max multiplication | 1500 : 1 |
Is free test available | Yes |
Mobile version | Yes |
Issue date | March 13, 2019 |
Progressive jackpot | No |
Reels number | 5 |
Lines number | 10 |
Wilds | Yes |
Scatter | No |
Gamble Feature | No |
Volatility | High |
3D slot | No |
Respins | No |
Freespins | No |
Progressive multipliers | Yes |
Bet line | 0.01 - 10 |
Bonus games | Joker Strike Bonus game, Hi Roller |
Joker Strike | Medusa’s Madness | Treasure Vault | Mystery Jack Deluxe | Captain's Quest Treasure Island | Charms & Treasures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RTP | 98.11 % | 94.52 % | 95.10 % | 96.49 % | 96.28 % | 95.80 % |
Volatility | High | Middle | High | Middle | High | High |
Lines | 10 | 30 | 27 | 10 | 50 | |
Drums | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Issue date | 13 March 2019 | 6 March 2025 | 26 January 2023 | 1 December 2017 | 29 September 2022 | 27 April 2023 |
Scatters | ||||||
Free Spins | ||||||
Respins | ||||||
Progressive multipliers | ||||||
Jokers | ||||||
Max payout | 1500 | 2000 | 8000 | 820 | 25280 | 1414 |
Bonus Games |
Slot machine | RTP | Volatility | Max win | Release date |
---|---|---|---|---|
Crystal Queen’s Coins | 96 % | High | 10 | 19 November 2024 |
Mine & Melt | 96.09 % | High | 5504 | 14 March 2023 |
Beastwood | 96.11 % | High | 29520 | 5 September 2022 |
Polar Paws | 97.84 % | Middle | 819 | 3 December 2019 |
Sinbad | 97.08 % | Middle | 500 | 7 May 2013 |
Type of game | Video slots |
Manufacturer |
![]() |
Theme | Classic Slots, Luck, Action |
Min bet | 0.10 $ |
Max bet | 100 $ |
RTP | 98.11% |
Max multiplication | 1500 : 1 |
Is free test available | Yes |
Mobile version | Yes |
Issue date | March 13, 2019 |
Progressive jackpot | No |
Reels number | 5 |
Lines number | 10 |
Wilds | Yes |
Scatter | No |
Gamble Feature | No |
Volatility | High |
3D slot | No |
Respins | No |
Freespins | No |
Progressive multipliers | Yes |
Bet line | 0.01 - 10 |
Bonus games | Joker Strike Bonus game, Hi Roller |